Loading calculator...
Simulate squad changes — release players, add signings, track your ₹120 Cr purse
| Tag | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | Batter | Indian | ₹18.00 Cr | Retained | |
| Sanju Samson | Wicket-keeper | Indian | ₹18.00 Cr | Auctioned | |
| Deepak Chahar | Bowler | Indian | ₹14.00 Cr | Retained | |
| Matheesha Pathirana | Bowler | Overseas | ₹13.00 Cr | Retained | |
| Devon Conway | Wicket-keeper | Overseas | ₹12.25 Cr | Auctioned | |
| Shivam Dube | All-rounder | Indian | ₹12.00 Cr | Retained | |
| Noor Ahmad | Bowler | Overseas | ₹10.00 Cr | Auctioned | |
| Jamie Overton | Bowler | Overseas | ₹5.60 Cr | Auctioned | |
| Khaleel Ahmed | Bowler | Indian | ₹5.25 Cr | Auctioned | |
| MS Dhoni | Wicket-keeper | Indian | ₹4.00 Cr | Retained | |
| Anshul Kamboj | Bowler | Indian | ₹3.40 Cr | Auctioned | |
| Mukesh Choudhary | Bowler | Indian | ₹2.40 Cr | Auctioned | |
| Vijay Shankar | All-rounder | Indian | ₹1.80 Cr | Auctioned | |
| Shreyas Gopal | Bowler | Indian | ₹1.40 Cr | Auctioned | |
| Shaik Rasheed | Batter | Indian | ₹0.50 Cr | Auctioned |
Base purse ₹120 Cr · Salary figures are approximate based on IPL 2026 auction data · For simulation only